
La prensa de color Xerox J75 hace que prestar servicios a sus clientes sea más sencillo que nunca. Produce un color excepcional de forma automática, imprime en cartulinas a plena velocidad, genera una amplia gama de aplicaciones de gran valor y se integra con su negocio de offset como complemento al flujo de trabajo ya existente.
Prestaciones estándar | Impresión, copia y escaneado en color |
Prestaciones opcionales | Acabado, alimentación de alta capacidad |
Velocidad nominal | 76 ppm |
Volumen medio mensual recomendado | 20,000 - 75,000 páginas por mes |
DFE |
|
Materiales de impresión | Papel estucado, papel pesado, transparencias, DocuMagnet®, etiquetas, separadores. Todas las bandejas admiten material recubierto. |
Rendimiento | |
---|---|
Velocidad nominal | Hasta 76 ppm |
Resolución | Impresión/copia: 2400 x 2400 ppp Escaneado: 200 x 200, 300 x 300, 400 x 400 o 600 x 600 ppp |
Volumen medio mensual recomendado | 20,000 - 75,000 páginas por mes |
Ciclo de trabajo | 450,000 páginas por mes |
Velocidad de escaneado | 200 ppm |
Tramados |
|
Prestaciones | |
---|---|
Prestaciones estándar | Impresión, copia y escaneado en color |
Prestaciones opcionales | Acabado, alimentación de alta capacidad |
Caras impresas | A dos caras - automático hasta 300 g/m² |
PDL | Adobe® PostScript® Level 1, 2, 3; Adobe® Acrobat® 8.0, PDF 1.7, PDF/X; PCL5c, PCL5e, PCL6XL; TIFF; ASCII; JPEG; PDFL9.0; PDF X1A, PDF/X-3; PDF/X-4; PDF/VT; PPML Adobe PDF Print Engine 2.0 (para más información ver las especificaciones del controlador) |
Interfaz de red |
|