
Rendimiento | |
---|---|
Velocidad máxima |
|
Resolución | 2400 x 2400 ppp VCSEL ROS |
Volumen promedio mensual recomendado | 75.000 - 250.000 páginas al mes |
Ciclo de operación | 660.000 páginas al mes |
Tramas de línea |
|
Capacidades | |
---|---|
Capacidades Estándar | Impresión en color |
Capacidades opcionales | Apilador, acabado |
Impressión Doble Cara | Dúplex |
MICR | No |
Tecnología | |
---|---|
Tecnología del color | Paquete de herramientas automatizadas con calidad de color (Automated Color Quality Suite) con tecnología Full Width Array |
Manejo del papel | |
---|---|
Fuentes de papel | Dispositivo de inserción de hojas manual, estándar: 3, de alta capacidad: 2 y opcional: 1 |
Capacidad de papel estándar | 5.650 hojas |
Capacidad máxima de papel con opciones | 5.900 hojas |
Dimensiones del material de impresión, mínimas | 139 x 182 mm |
Dimensiones del material de impresión, máximas | 330 x 488 mm |
Peso del material de impresión, mínimo | 52 g/m² |
Peso del material de impresión, máximo | 350 g/m² |
Tipos de papel soportado | Papeles con y sin revestimiento, brillantes, etiquetas, tarjetas comerciales, folletos brillantes, calcomanías para vidrieras, papeles sintéticos y duraderos, tarjetas de felicitación, fichas, soluciones en relieve, poliéster y personalizadas Compatible con proyectos que requieren impresión sobre varios tipos de materiales |
Impresión automática a dos caras | Bandejas de alta capacidad (52 - 350 gsm) Bandejas estándar (64 - 256 gsm) Dispositivo de inserción de hojas manual (52 - 300 gsm) |
Entrada | |
---|---|
Bandeja 1 | 550 hojas |
Bandeja 2 | 550 hojas |
Bandeja 3 | 550 hojas |
Alimentador de gran capacidad | Alimentador de papel de alta capacidad: 2 bandejas con capacidad para 2000 hojas cada una |
Inserción | Dispositivo de inserción de hojas manual opcional: 250 hojas |
Controladores de impresión | |
---|---|
Servidores de Impressión |
|
Ambientales | |
---|---|
Requisitos de alimentación eléctrica | Configuración básica: 208-240 V CA, 50/60 Hz, 30 A (uso exclusivo)/monofásico/NEMA 14-30 Necesita toma eléctrico adicional para servidor de impresión y dispositivos de alimentación y acabado
|
Dimensiones | Altura: 1.110 mm Anchura: 2.670 mm Profundidad: 807 mm |